Daniel Lara Farías Presenta estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
478,000
reproducciones de vídeo
179,464,543
recuento de vídeo
4455
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 1.33K - € 7.96K
1,641
últimos días 7
Suscriptores
7,032
últimos días 30
21,094
últimos días 90
920,730
últimos días 7
reproducciones de vídeo
3,945,983
últimos días 30
11,837,948
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 23.09.2025 mar | +8,418,096 | € 2.83K - € 17K |
| 21.07.2025 lun | +2,724,764 | € 915 - € 5.49K |
| 20.06.2025 vie | +1,671,822 | € 561 - € 3.37K |
| 31.05.2025 sáb | +3,708,934 | € 1.25K - € 7.48K |
| 27.04.2025 dom | +1,780,916 | € 598 - € 3.59K |
| 11.04.2025 vie | +1,771,690 | € 595 - € 3.57K |
| 29.03.2025 sáb | +1,582,037 | € 531 - € 3.19K |
| 19.03.2025 mié | +1,457,684 | € 489 - € 2.94K |
| 10.03.2025 lun | +401,181 | € 134 - € 808 |
| 28.02.2025 vie | +1,124,641 | € 377 - € 2.27K |
| 18.02.2025 mar | +1,160,839 | € 390 - € 2.34K |
| 10.02.2025 lun | +1,596,989 | € 536 - € 3.22K |
| 01.02.2025 sáb | +2,170,229 | € 729 - € 4.38K |
| 20.01.2025 lun | +3,504,970 | € 1.18K - € 7.07K |

