Compartir en

Top Youtube canales

rangoYouTuberosuscriptoresreproducciones de vídeorecuento de vídeocategoríaempezado
1 Jess No LimitJess No Limit 48,100,000 6,270,482,783 2,805 Entretenimiento 2017
2 Ricis OfficialRicis Official 44,600,000 7,547,064,729 4,081 Las personas y Blogs 2016
3 Frost DiamondFrost Diamond 37,100,000 8,961,240,540 3,264 Juego de azar 2014
4 AHAH 31,200,000 5,022,583,152 3,648 Entretenimiento 2014
5 Willie SalimWillie Salim 30,300,000 6,368,954,087 1,060 Las personas y Blogs 2014
6 IndosiarIndosiar 29,900,000 5,498,072,494 6,451 Música 2013
7 Rans EntertainmentRans Entertainment 26,100,000 6,766,310,783 4,133 Las personas y Blogs 2015
8 TRANS7 OFFICIALTRANS7 OFFICIAL 26,000,000 15,145,585,383 96,584 Entretenimiento 2014
9 Deddy CorbuzierDeddy Corbuzier 22,500,000 5,872,049,986 1,580 Entretenimiento 2009
10 BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anakBabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak 22,300,000 13,281,314,141 1,135 Enducation 2019
11 MiawAugMiawAug 21,700,000 6,716,207,170 4,016 Juego de azar 2014
12 Baim PaulaBaim Paula 21,300,000 4,644,747,583 2,460 Las personas y Blogs 2016
13 Naisa Alifia Yuriza (N.A.Y)Naisa Alifia Yuriza (N.A.Y) 20,800,000 437,608,883 179 Las personas y Blogs 2017
14 SCTVSCTV 20,700,000 9,580,987,675 52,517 Entretenimiento 2011
15 Yudist ArdhanaYudist Ardhana 20,400,000 8,275,903,830 3,795 Entretenimiento 2016

Top canales Youtube - Estadísticas detalle

rangoYouTuberosuscriptores/añoreproducciones de vídeo/Añorecuento de vídeo/Año
1 Jess No LimitJess No Limit 6,871,428 895,783,254 400
2 Ricis OfficialRicis Official 5,575,000 943,383,091 510
3 Frost DiamondFrost Diamond 3,710,000 896,124,054 326
4 AHAH 3,120,000 502,258,315 364
5 Willie SalimWillie Salim 3,030,000 636,895,408 106
6 IndosiarIndosiar 2,718,181 499,824,772 586
7 Rans EntertainmentRans Entertainment 2,900,000 751,812,309 459
8 TRANS7 OFFICIALTRANS7 OFFICIAL 2,600,000 1,514,558,538 9,658
9 Deddy CorbuzierDeddy Corbuzier 1,500,000 391,469,999 105
10 BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anakBabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak 4,460,000 2,656,262,828 227
11 MiawAugMiawAug 2,170,000 671,620,717 401
12 Baim PaulaBaim Paula 2,662,500 580,593,447 307
13 Naisa Alifia Yuriza (N.A.Y)Naisa Alifia Yuriza (N.A.Y) 2,971,428 62,515,554 25
14 SCTVSCTV 1,592,307 736,999,051 4,039
15 Yudist ArdhanaYudist Ardhana 2,550,000 1,034,487,978 474